Aktuelle Vignetten- und Mautpreise für Österreich
Die ASFINAG legt die Vignettenpreise jährlich fest. Für das Jahr 2025 gelten folgende offiziellen Tarife:
| Vignette | Fahrzeugklasse | Preis | Gültigkeit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Jahresvignette | Pkw (bis 3,5 t) | € 96,40 | 01.12.2024 – 31.01.2026 | Beliebteste Option |
| 2-Monats-Vignette | Pkw (bis 3,5 t) | € 29,00 | 60 Tage ab Aktivierung | Für Saisonreisende |
| 10-Tages-Vignette | Pkw (bis 3,5 t) | € 9,90 | 10 Tage ab Aktivierung | Für Kurzbesuche |
| Jahresvignette | Motorrad | € 38,20 | 01.12.2024 – 31.01.2026 | Kategorie A |
| 2-Monats-Vignette | Motorrad | € 14,50 | 60 Tage ab Aktivierung | Kategorie A |
| 10-Tages-Vignette | Motorrad | € 5,80 | 10 Tage ab Aktivierung | Kategorie A |
Alle Preise inkl. MwSt. Quelle: ASFINAG, Stand Jänner 2025. Änderungen vorbehalten.
Zusätzlich zur Vignette wird an folgenden Strecken eine gesonderte Maut erhoben. Diese Tarife gelten für Pkw (Kategorie 1):
| Strecke / Tunnel | Pkw | Motorrad | Bus (Kat. 2) | Lkw (Kat. 3) |
|---|---|---|---|---|
| Brenner Autobahn A13 (Innsbruck–Brenner) | € 11,50 | € 6,00 | € 23,00 | € 46,00 |
| Karawankentunnel A11 | € 8,50 | € 5,00 | € 17,00 | € 34,00 |
| Arlbergtunnel S16 | € 10,50 | € 6,50 | € 21,00 | € 42,00 |
| Tauernautobahn A10 (Golling–Werfen) | € 14,00 | € 7,50 | € 28,00 | € 56,00 |
| Pyhrn Autobahn A9 (Bosruck+Gleinalm) | € 9,50 | € 5,50 | € 19,00 | € 38,00 |
| Pfänder Tunnel A14 | € 8,00 | € 5,00 | € 16,00 | € 32,00 |
| Felbertauern Straße B108 | € 13,00 | € 7,00 | € 26,00 | € 52,00 |
Fahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen unterliegen nicht der Vignettenpflicht, sondern der streckenbezogenen GO-Maut. Diese wird kilometergenau über ein On-Board-Unit-System (OBU) abgerechnet. Die Tarife variieren je nach Fahrzeugklasse, Achsanzahl und Emissionsklasse.
| Fahrzeugklasse | Achsen | Tarif pro km (Euro 6) | Tarif pro km (Euro 5) |
|---|---|---|---|
| Klasse 2 (3,5–7,5 t) | 2 | € 0,204 | € 0,228 |
| Klasse 3 (7,5–12 t) | 2 | € 0,228 | € 0,264 |
| Klasse 4 (über 12 t) | 2 | € 0,264 | € 0,312 |
| Klasse 4 (über 12 t) | 3+ | € 0,312 | € 0,372 |
| Klasse 5 (Sattelzug) | 5+ | € 0,396 | € 0,468 |
| Reisemuster | Empfohlene Vignette | Kosten | Ersparnis vs. Alternativen |
|---|---|---|---|
| 1 Kurzreise (bis 10 Tage) | 10-Tages-Vignette | € 9,90 | Günstigste Option |
| 2–3 Reisen im Jahr | 2-Monats-Vignette | € 29,00 | € 10,70 vs. 3× 10-Tage |
| 4+ Reisen im Jahr | Jahresvignette | € 96,40 | € 19,20 vs. 4× 2-Monate |
| Pendler (täglich) | Jahresvignette | € 96,40 | Deutlich günstiger |
| Motorradtourist (Sommer) | 2-Monats-Vignette Motorrad | € 14,50 | Optimal für Saison |
Vignetten können auf verschiedene Arten erworben werden. An Tankstellen und Trafiken sind Barzahlung und Kartenzahlung möglich. Online (ASFINAG-Website oder App) werden Kreditkarte, Debitkarte und verschiedene Online-Zahlungsmethoden akzeptiert. Die digitale Vignette ist ausschließlich online erhältlich.
Die Vignettenpreise werden jährlich entsprechend dem Verbraucherpreisindex angepasst. Die ASFINAG gibt die neuen Preise üblicherweise im Herbst des Vorjahres bekannt. Wir aktualisieren unsere Preistabellen unmittelbar nach der offiziellen Bekanntgabe.
Historische Preisentwicklung (Jahresvignette Pkw): 2020: € 86,40 | 2021: € 88,30 | 2022: € 89,20 | 2023: € 92,50 | 2024: € 96,40 | 2025: € 96,40